玩家生态观测
计划快照:2026-09-06T02:00
| # | 游戏 | 观测值 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幻兽帕鲁 | 143,869 | 成功观测 |
| 2 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 33,381 | 成功观测 |
| 3 | 最终幻想14OL | 25,551 | 成功观测 |
| 4 | 怪物猎人: 荒野 | 23,728 | 成功观测 |
| 5 | 黑神话:悟空 | 16,854 | 成功观测 |
| 6 | 怪物猎人: 世界 | 12,822 | 成功观测 |
| 7 | 上古卷轴®OL | 11,773 | 成功观测 |
| 8 | 激战2® | 6,194 | 成功观测 |
| 9 | 怪物猎人: 崛起 | 5,297 | 成功观测 |
| 10 | 猛兽派对 | 3,481 | 成功观测 |
| 11 | Stray | 1,175 | 成功观测 |
| 12 | 邪恶冥刻 | 1,156 | 成功观测 |
| 13 | 枪火重生 | 1,041 | 成功观测 |
| 14 | Liar's Bar | 878 | 成功观测 |
| 15 | 超级动物大逃杀 | 618 | 成功观测 |
| 16 | Rivals of Aether II | 486 | 成功观测 |
| 17 | 轮回之兽 | 363 | 成功观测 |
| 18 | 动物迷城 | 168 | 成功观测 |
| 19 | 茂林源记 | 162 | 成功观测 |
| 20 | Carnal Instinct | 148 | 成功观测 |
关于玩家数据
最近观测不是 Steam 实时并发。缺失或失败观测不会变成 0,真实观测到的 0 会保留。