游戏生态观测
语言生态观测
查看可靠快照中的支持语言与明确标注完整音频。
观测概况
- 新鲜证据覆盖
- 100%
- 新鲜证据
- 214
- 规范化覆盖
- 100%
- 陈旧证据
- 0
- 未观测
- 0
- 含未映射语言的游戏
- 0
- 未映射语言条目
- 0
语言分布
语言是重叠分布,各语言比例不能相加推导 100%。
- 英语支持游戏 204 95.3%
明确标注完整音频 71 · 33.2%
- 简体中文支持游戏 144 67.3%
明确标注完整音频 18 · 8.4%
- 日语支持游戏 120 56.1%
明确标注完整音频 19 · 8.9%
- 法语支持游戏 104 48.6%
明确标注完整音频 14 · 6.5%
- 西班牙语支持游戏 101 47.2%
明确标注完整音频 9 · 4.2%
- 德语支持游戏 100 46.7%
明确标注完整音频 14 · 6.5%
- 俄语支持游戏 96 44.9%
明确标注完整音频 7 · 3.3%
- 巴西葡萄牙语支持游戏 82 38.3%
明确标注完整音频 6 · 2.8%
- 韩语支持游戏 79 36.9%
明确标注完整音频 4 · 1.9%
- 繁体中文支持游戏 79 36.9%
明确标注完整音频 6 · 2.8%
- 意大利语支持游戏 66 30.8%
明确标注完整音频 6 · 2.8%
- 波兰语支持游戏 49 22.9%
明确标注完整音频 3 · 1.4%
查看完整数据
| 语言 | 支持游戏 | 占新鲜证据比例 | 明确标注完整音频 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 204 | 95.3% | 71 · 33.2% |
| 简体中文 | 144 | 67.3% | 18 · 8.4% |
| 日语 | 120 | 56.1% | 19 · 8.9% |
| 法语 | 104 | 48.6% | 14 · 6.5% |
| 西班牙语 | 101 | 47.2% | 9 · 4.2% |
| 德语 | 100 | 46.7% | 14 · 6.5% |
| 俄语 | 96 | 44.9% | 7 · 3.3% |
| 巴西葡萄牙语 | 82 | 38.3% | 6 · 2.8% |
| 韩语 | 79 | 36.9% | 4 · 1.9% |
| 繁体中文 | 79 | 36.9% | 6 · 2.8% |
| 意大利语 | 66 | 30.8% | 6 · 2.8% |
| 波兰语 | 49 | 22.9% | 3 · 1.4% |
| 拉丁美洲西班牙语 | 40 | 18.7% | 4 · 1.9% |
| 葡萄牙语 | 32 | 15% | 2 · 0.9% |
| 土耳其语 | 29 | 13.6% | 2 · 0.9% |
| 泰语 | 22 | 10.3% | 1 · 0.5% |
| 乌克兰语 | 19 | 8.9% | 1 · 0.5% |
| 捷克语 | 17 | 7.9% | 2 · 0.9% |
| 荷兰语 | 17 | 7.9% | 1 · 0.5% |
| 越南语 | 14 | 6.5% | 1 · 0.5% |
| 阿拉伯语 | 12 | 5.6% | 1 · 0.5% |
| 匈牙利语 | 12 | 5.6% | 1 · 0.5% |
| 罗马尼亚语 | 10 | 4.7% | 1 · 0.5% |
| 丹麦语 | 9 | 4.2% | 1 · 0.5% |
| 芬兰语 | 9 | 4.2% | 1 · 0.5% |
| 希腊语 | 8 | 3.7% | 1 · 0.5% |
| 挪威语 | 8 | 3.7% | 1 · 0.5% |
| 瑞典语 | 8 | 3.7% | 1 · 0.5% |
| 保加利亚语 | 7 | 3.3% | 1 · 0.5% |
| 印度尼西亚语 | 7 | 3.3% | 2 · 0.9% |
| 菲律宾语 | 2 | 0.9% | 1 · 0.5% |
| 印地语 | 2 | 0.9% | 1 · 0.5% |
| 拉脱维亚语 | 2 | 0.9% | 1 · 0.5% |
| 南非荷兰语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 阿姆哈拉语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 阿萨姆语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 阿塞拜疆语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 白俄罗斯语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 孟加拉语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 波斯尼亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 加泰罗尼亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 加泰罗尼亚语(巴伦西亚文) | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 切罗基语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 中库尔德语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 威尔士语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 爱沙尼亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 巴斯克语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 波斯语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 爱尔兰语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 加利西亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 古吉拉特语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 豪萨语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 希伯来语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 克罗地亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 亚美尼亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 伊博语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 冰岛语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 格鲁吉亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 哈萨克语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 高棉语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 卡纳达语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 孔卡尼语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 柯尔克孜语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 卢森堡语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 立陶宛语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 毛利语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 马其顿语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 马拉雅拉姆语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 蒙古语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 马拉地语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 马来语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 马耳他语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 尼泊尔语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 奥里亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 旁遮普语(阿拉伯文) | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 旁遮普语(果鲁穆奇文) | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 达里语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 克丘亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 基切语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 卢旺达语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 苏格兰语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 信德语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 僧伽罗语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 斯洛伐克语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 斯洛文尼亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 阿尔巴尼亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 塞尔维亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 南索托语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 斯瓦希里语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 泰米尔语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 泰卢固语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 塔吉克语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 提格利尼亚语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 土库曼语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 茨瓦纳语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 鞑靼语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 维吾尔语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 乌尔都语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 乌兹别克语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 沃洛夫语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 科萨语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 约鲁巴语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| 祖鲁语 | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
关于语言数据
未知语言名称不会模糊匹配;没有完整音频标记也不会被解释为不支持。
语言是重叠分布,各语言比例不能相加推导 100%。
语言覆盖率以追踪总体为分母;规范化覆盖率以新鲜证据游戏为分母。完整音频比例同样以新鲜证据游戏为分母。