游戏生态观测
免费游戏
历史趋势
DIMENSION BREAKDOWN
维度拆分
| 切片 | 指标值 | 覆盖率 | 总体 | 可统计 | 已知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.6% | 100.0% | 34 | 34 | 34 | |
| 10.0% | 100.0% | 10 | 10 | 10 | |
| 10.0% | 100.0% | 10 | 10 | 10 | |
| 0.0% | 100.0% | 8 | 8 | 8 | |
| 0.0% | 100.0% | 8 | 8 | 8 | |
| 0.0% | 100.0% | 7 | 7 | 7 | |
| 14.3% | 100.0% | 7 | 7 | 7 | |
| 14.3% | 100.0% | 7 | 7 | 7 | |
| 83.3% | 100.0% | 6 | 6 | 6 | |
| 0.0% | 100.0% | 5 | 5 | 5 | |
| 0.0% | 100.0% | 5 | 5 | 5 | |
| 0.0% | 100.0% | 5 | 5 | 5 | |
| 20.0% | 100.0% | 5 | 5 | 5 | |
| 20.0% | 100.0% | 5 | 5 | 5 | |
| 0.0% | 100.0% | 4 | 4 | 4 | |
| 25.0% | 100.0% | 4 | 4 | 4 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 0.0% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 0.0% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 66.7% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 50.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 |
关于这个数据
当前能够确认属于免费游戏的已收录游戏比例。
- 统计日期
- 2026-09-04
- 统计覆盖
- 213 / 213
- 可靠数据始于
- 2026-08-28
未知、陈旧、尚未探测或探测失败的数据不会被视为“不支持”。缺失日期不会被补零。
来自网站与游戏生态的公开变化