Player Intelligence
Scheduled snapshot: 2026-09-06T04:00
| # | Game | Observed value | Data quality |
|---|---|---|---|
| 1 | 幻兽帕鲁 | 135,204 | Successful observation |
| 2 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 35,075 | Successful observation |
| 3 | 最终幻想14OL | 27,540 | Successful observation |
| 4 | 怪物猎人: 荒野 | 19,162 | Successful observation |
| 5 | 上古卷轴®OL | 12,002 | Successful observation |
| 6 | 黑神话:悟空 | 10,459 | Successful observation |
| 7 | 怪物猎人: 世界 | 9,468 | Successful observation |
| 8 | 激战2® | 6,373 | Successful observation |
| 9 | 怪物猎人: 崛起 | 3,861 | Successful observation |
| 10 | 猛兽派对 | 2,044 | Successful observation |
| 11 | 邪恶冥刻 | 1,142 | Successful observation |
| 12 | Stray | 1,136 | Successful observation |
| 13 | Liar's Bar | 1,004 | Successful observation |
| 14 | 枪火重生 | 962 | Successful observation |
| 15 | Rivals of Aether II | 590 | Successful observation |
| 16 | 超级动物大逃杀 | 543 | Successful observation |
| 17 | 轮回之兽 | 351 | Successful observation |
| 18 | 茂林源记 | 190 | Successful observation |
| 19 | Carnal Instinct | 153 | Successful observation |
| 20 | Moss:遗落圣物 | 122 | Successful observation |
About player data
Latest Observed is not realtime Steam concurrency. Missing or failed observations never become zero; genuine observed zero remains zero.