Language Intelligence
Language Distribution
Languages are overlapping prevalence; shares must not be added to derive 100%.
| Language | Supported games | Share of fresh evidence | Explicit Full Audio |
|---|---|---|---|
| English | 203 | 95.3% | 71 · 33.3% |
| Simplified Chinese | 144 | 67.6% | 18 · 8.5% |
| Japanese | 120 | 56.3% | 19 · 8.9% |
| French | 104 | 48.8% | 14 · 6.6% |
| German | 100 | 46.9% | 14 · 6.6% |
| Spanish | 100 | 46.9% | 9 · 4.2% |
| Russian | 96 | 45.1% | 7 · 3.3% |
| Brazilian Portuguese | 81 | 38% | 6 · 2.8% |
| Korean | 79 | 37.1% | 4 · 1.9% |
| Traditional Chinese | 79 | 37.1% | 6 · 2.8% |
| Italian | 66 | 31% | 6 · 2.8% |
| Polish | 48 | 22.5% | 3 · 1.4% |
| Latin American Spanish | 40 | 18.8% | 4 · 1.9% |
| Portuguese | 32 | 15% | 2 · 0.9% |
| Turkish | 28 | 13.1% | 2 · 0.9% |
| Thai | 22 | 10.3% | 1 · 0.5% |
| Ukrainian | 19 | 8.9% | 1 · 0.5% |
| Czech | 17 | 8% | 2 · 0.9% |
| Dutch | 17 | 8% | 1 · 0.5% |
| Vietnamese | 14 | 6.6% | 1 · 0.5% |
| Arabic | 12 | 5.6% | 1 · 0.5% |
| Hungarian | 12 | 5.6% | 1 · 0.5% |
| Romanian | 10 | 4.7% | 1 · 0.5% |
| Danish | 9 | 4.2% | 1 · 0.5% |
| Greek | 8 | 3.8% | 1 · 0.5% |
| Finnish | 8 | 3.8% | 1 · 0.5% |
| Norwegian | 8 | 3.8% | 1 · 0.5% |
| Swedish | 8 | 3.8% | 1 · 0.5% |
| Bulgarian | 7 | 3.3% | 1 · 0.5% |
| Indonesian | 7 | 3.3% | 2 · 0.9% |
| Filipino | 2 | 0.9% | 1 · 0.5% |
| Hindi | 2 | 0.9% | 1 · 0.5% |
| Latvian | 2 | 0.9% | 1 · 0.5% |
| Afrikaans | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Amharic | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Assamese | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Azerbaijani | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Belarusian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Bangla | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Bosnian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Catalan | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Catalan (Valencian) | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Cherokee | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Central Kurdish | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Welsh | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Estonian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Basque | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Persian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Irish | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Galician | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Gujarati | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Hausa | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Hebrew | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Croatian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Armenian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Igbo | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Icelandic | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Georgian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Kazakh | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Khmer | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Kannada | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Konkani | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Kyrgyz | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Luxembourgish | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Lithuanian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Māori | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Macedonian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Malayalam | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Mongolian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Marathi | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Malay | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Maltese | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Nepali | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Odia | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Punjabi (Arabic) | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Punjabi (Gurmukhi) | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Dari | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Quechua | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Kʼicheʼ | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Kinyarwanda | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Scots | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Sindhi | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Sinhala | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Slovak | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Slovenian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Albanian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Serbian | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Southern Sotho | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Swahili | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Tamil | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Telugu | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Tajik | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Tigrinya | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Turkmen | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Tswana | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Tatar | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Uyghur | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Urdu | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Uzbek | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Wolof | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Xhosa | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Yoruba | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
| Zulu | 1 | 0.5% | 1 · 0.5% |
About language data
Unknown language names are never fuzzy-mapped, and absence of a Full Audio marker is not treated as unsupported.