Game Ecosystem
Explore player activity, platform support, content distribution and public changes across furry games.
214 games
Snapshot generated
Players & releases
Game pulse
Business model
Platform support
Free games
Historical trend
Free games
Game distribution
View complete data
| Slice | Metric value | Coverage | Population | Eligible | Known |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.6% | 100.0% | 34 | 34 | 34 | |
| 10.0% | 100.0% | 10 | 10 | 10 | |
| 10.0% | 100.0% | 10 | 10 | 10 | |
| 0.0% | 100.0% | 8 | 8 | 8 | |
| 0.0% | 100.0% | 8 | 8 | 8 | |
| 0.0% | 100.0% | 7 | 7 | 7 | |
| 14.3% | 100.0% | 7 | 7 | 7 | |
| 14.3% | 100.0% | 7 | 7 | 7 | |
| 83.3% | 100.0% | 6 | 6 | 6 | |
| 0.0% | 100.0% | 5 | 5 | 5 | |
| 0.0% | 100.0% | 5 | 5 | 5 | |
| 0.0% | 100.0% | 5 | 5 | 5 | |
| 20.0% | 100.0% | 5 | 5 | 5 | |
| 20.0% | 100.0% | 5 | 5 | 5 | |
| 0.0% | 100.0% | 4 | 4 | 4 | |
| 25.0% | 100.0% | 4 | 4 | 4 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 0.0% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 0.0% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 33.3% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 66.7% | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 50.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | 2 | 2 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 |
Recent game activity
Continue observing
About this data
The share of listed games currently confirmed to be free.
- Statistics date
- 2026-09-14
- Coverage
- 214 / 214
- Reliable data from
- 2026-08-28
Unknown, stale, not-yet-probed, or failed observations are not treated as unsupported. Missing dates are never filled with zero.









